中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 湛江实验站2021年工作人员(硕士及以下)公开招聘报名和资格审核工作已结束,接受应聘人员报名112人,经资格审查,符合报名条件应聘人员81人。现将通过资格审查进入笔试人员名单和笔试工作相关事项予以公告:
一、通过资格审查进入笔试人员名单及取消岗位
(一)通过硕士及以下人员资格审查进入笔试人员名单详见如下:
序号 | 单位 | 报考号 | 报考岗位 | 姓名 |
1 | 南亚所 | 28412021022310134479 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 李跃跃 |
2 | 南亚所 | 284120210223151556225 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 吴彩玉 |
3 | 南亚所 | 284120210223185317287 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 刘华容 |
4 | 南亚所 | 284120210224204234493 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 张兆涵 |
5 | 南亚所 | 284120210225122924552 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 狄书非 |
6 | 南亚所 | 284120210225182312610 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 王禄利 |
7 | 南亚所 | 2841202103021149261070 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 倪天虹 |
8 | 南亚所 | 2841202103031734031263 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 梁昕景 |
9 | 南亚所 | 2841202103041521411391 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 杨茜 |
10 | 南亚所 | 2841202103041736011421 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 陈梦仪 |
11 | 南亚所 | 2841202103050906351513 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 张宇晗 |
12 | 南亚所 | 2841202103051438191587 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 邓思怡 |
13 | 南亚所 | 2841202102230904147 | 20210122_办公室档案管理岗 | 李琬琪 |
14 | 南亚所 | 28412021022309092014 | 20210122_办公室档案管理岗 | 张钟月 |
15 | 南亚所 | 284120210224221450503 | 20210122_办公室档案管理岗 | 陈阳 |
16 | 南亚所 | 284120210228163927814 | 20210122_办公室档案管理岗 | 于雯青 |
17 | 南亚所 | 2841202103030942521201 | 20210122_办公室档案管理岗 | 张览 |
18 | 南亚所 | 2841202103051157221552 | 20210122_办公室档案管理岗 | 黄雪柯 |
19 | 南亚所 | 284120210225162413588 | 20210123_荔枝龙眼研究中心科研岗 | 莫素祺 |
20 | 南亚所 | 284120210228214930855 | 20210123_荔枝龙眼研究中心科研岗 | 易淑瑶 |
21 | 南亚所 | 2841202103031214341226 | 20210123_荔枝龙眼研究中心科研岗 | 苏静 |
22 | 南亚所 | 2841202103042103551457 | 20210123_荔枝龙眼研究中心科研岗 | 董雪洁 |
23 | 南亚所 | 2841202102230902296 | 20210124_南方蔬菜研究中心科研岗 | 全振炫 |
24 | 南亚所 | 284120210223113017132 | 20210124_南方蔬菜研究中心科研岗 | 苏会荣 |
25 | 南亚所 | 284120210223185738290 | 20210124_南方蔬菜研究中心科研岗 | 熊天一 |
26 | 南亚所 | 284120210223193125296 | 20210124_南方蔬菜研究中心科研岗 | 郭广正 |
27 | 南亚所 | 284120210225181227607 | 20210124_南方蔬菜研究中心科研岗 | 陈才志 |
28 | 南亚所 | 284120210226094131649 | 20210124_南方蔬菜研究中心科研岗 | 王存虎 |
29 | 南亚所 | 2841202103042130301462 | 20210124_南方蔬菜研究中心科研岗 | 薛睿 |
30 | 南亚所 | 2841202103042134501465 | 20210124_南方蔬菜研究中心科研岗 | 刘畅宇 |
31 | 南亚所 | 284120210223105010100 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 潘浩男 |
32 | 南亚所 | 284120210223113407135 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 苏春桃 |
33 | 南亚所 | 284120210223194542298 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 王秋月 |
34 | 南亚所 | 284120210224210739496 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 周小霞 |
35 | 南亚所 | 284120210225102951535 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 牛雪婧 |
36 | 南亚所 | 284120210225164710595 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 陈卓 |
37 | 南亚所 | 2841202103021551581114 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 简营 |
38 | 南亚所 | 2841202103031910001273 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 林志坚 |
39 | 南亚所 | 2841202103051026461538 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 张锡铜 |
40 | 南亚所 | 2841202103051052211541 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 张鹏 |
41 | 南亚所 | 2841202103051139351549 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 周迪 |
42 | 南亚所 | 2841202103051533551606 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 常娟霞 |
43 | 南亚所 | 2841202103051535201607 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 杨海涛 |
44 | 南亚所 | 2841202103051555591617 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 郑国亮 |
45 | 南亚所 | 284120210224094838367 | 20210126_休闲农业研究室科研岗 | 问莉莉 |
46 | 南亚所 | 284120210228135920800 | 20210126_休闲农业研究室科研岗 | 陈荣豪 |
47 | 南亚所 | 2841202103022047111163 | 20210126_休闲农业研究室科研岗 | 陈田娟 |
48 | 南亚所 | 2841202103022247291177 | 20210126_休闲农业研究室科研岗 | 石慧勤 |
49 | 南亚所 | 284120210224222205505 | 20210127_种质资源研究室科研岗 | 裴云霞 |
50 | 南亚所 | 284120210226111927661 | 20210127_种质资源研究室科研岗 | 张叶 |
51 | 南亚所 | 2841202103031554241249 | 20210127_种质资源研究室科研岗 | 郑良豹 |
52 | 南亚所 | 2841202103032103261293 | 20210127_种质资源研究室科研岗 | 王琳 |
53 | 南亚所 | 2841202103041301151369 | 20210127_种质资源研究室科研岗 | 顾帅磊 |
54 | 南亚所 | 2841202103041632231408 | 20210127_种质资源研究室科研岗 | 李青松 |
55 | 湛江实验站 | 284120210223120711160 | 20210130_旱作种业与节水研究中心科研岗 | 梅浩然 |
56 | 湛江实验站 | 284120210226171720700 | 20210130_旱作种业与节水研究中心科研岗 | 赵宝山 |
57 | 湛江实验站 | 284120210227184441762 | 20210130_旱作种业与节水研究中心科研岗 | 王宏轩 |
58 | 湛江实验站 | 284120210228123407795 | 20210130_旱作种业与节水研究中心科研岗 | 马国庆 |
59 | 湛江实验站 | 284120210228123840796 | 20210130_旱作种业与节水研究中心科研岗 | 张皓尘 |
60 | 湛江实验站 | 284120210228125650797 | 20210130_旱作种业与节水研究中心科研岗 | 陈正 |
61 | 湛江实验站 | 284120210228171200819 | 20210130_旱作种业与节水研究中心科研岗 | 刘权磊 |
62 | 湛江实验站 | 2841202103022002311154 | 20210130_旱作种业与节水研究中心科研岗 | 余昭南 |
63 | 湛江实验站 | 2841202103051653091636 | 20210130_旱作种业与节水研究中心科研岗 | 牛瑞丛 |
64 | 湛江实验站 | 284120210224010824351 | 20210131_办公室党务人事管理岗 | 彭蓝婷 |
65 | 湛江实验站 | 284120210225110140538 | 20210131_办公室党务人事管理岗 | 代龙蕊 |
66 | 湛江实验站 | 284120210301172731952 | 20210131_办公室党务人事管理岗 | 刘丹 |
67 | 湛江实验站 | 28412021022309323949 | 20210132_财务管理岗 | 许和庭 |
68 | 湛江实验站 | 28412021022309413956 | 20210132_财务管理岗 | 梁原源 |
69 | 湛江实验站 | 284120210223182857284 | 20210132_财务管理岗 | 陈曼婷 |
70 | 湛江实验站 | 284120210224230317511 | 20210132_财务管理岗 | 何茜茜 |
71 | 湛江实验站 | 284120210225160055580 | 20210132_财务管理岗 | 王天 |
72 | 湛江实验站 | 284120210226095706654 | 20210132_财务管理岗 | 赵春晓 |
73 | 湛江实验站 | 284120210227172359757 | 20210132_财务管理岗 | 杨倩 |
74 | 湛江实验站 | 284120210228132456799 | 20210132_财务管理岗 | 戴源 |
75 | 湛江实验站 | 2841202103022131501168 | 20210132_财务管理岗 | 张湄之 |
76 | 湛江实验站 | 2841202103041145421362 | 20210132_财务管理岗 | 叶苗婷 |
77 | 湛江实验站 | 2841202103041702591413 | 20210132_财务管理岗 | 符清滢 |
78 | 湛江实验站 | 2841202103041935581435 | 20210132_财务管理岗 | 黄莓粤 |
79 | 湛江实验站 | 2841202103050741001503 | 20210132_财务管理岗 | 王扶阳 |
80 | 湛江实验站 | 2841202103051125341547 | 20210132_财务管理岗 | 吴茜敏 |
81 | 湛江实验站 | 2841202103051518311596 | 20210132_财务管理岗 | 黄洪铭 |
具有博士学历学位或高级专业技术职务资格的应聘博士岗位人员不参加笔试,直接由人事通知参加我所组织的面试。
(二)因以下2个岗位通过资格审查人数未达开考比例,取消本次招聘,具体为:
攀枝花分院科研岗(20210128)、攀枝花分院科辅岗(20210129)
二、笔试考试时间和地点
(一)笔试考试时间:2021年3月21日(周日),具体笔试时间以准考证上为准;
(二)笔试考试地点:具体地点以准考证上为准;
(三)请考生及时登录公开招聘人员的院属单位网站了解招聘工作进展情况和有关事项的公告。
三、请通过资格审查合格的应聘人员登录准考证打印网址打印准考证。
(一)打印时间:2021年3月17日09:00—03月21日09:00。
(二)打印方式:登录准考证打印网址:http://zk.hnrczpw.com/index.php/exam/?EXAMID=2841
,输入身份证号+密码,打印笔试准考证。
(三)考生未在规定时间内打印准考证,后果由考生自负。准考证打印完成后,请核对准考证上的信息是否相符,牢记考试时间和地点,认真阅读考生注意事项。
四、注意事项
(一)因疫情影响,请各位考生认真阅读《笔试防疫指南》(详见附件1),按要求落实防疫工作。进入考场的考生需佩戴口罩、测量体温,体温正常(低于但不包括37.3℃)、出示健康码为绿色、出示个人14天内行动轨迹(手机查询)并提交《防疫承诺书》(详见附件2)的考生可进入考场参加考试。如因个人问题无法提供上述材料,影响参加考试的,后果个人承担。进入考场后,按要求将手机关机,放在指定位置集中保管。
(二)考生必须携带本人有效身份证原件、准考证参加考试。两证必须齐全,方可进入考场参加考试。考前遗失身份证的报考人员,需及时到公安部门补办临时身份证,可持有效临时身份证参加考试,或到公安部门开具证明并在本人相片上加盖公安部门公章。
(三)考生请留意准考证上的考生须知,按照相关要求参加考试。请提前30分钟到场,开考30分钟后,不得进入考场,中途不得提前交卷,考试结束方可离开考场。
(四)答题卡一律用2B铅笔填涂作答,其它内容用黑色水笔或签字笔作答。请考生自带2B铅笔、橡皮、黑色水笔或签字笔。
(五)不得携带任何书本资料、手机及电子通讯设备进入考场。
五、联系方式
联系电话:0759-2859249(以上电话咨询时间:9:00-12:00,14:00-17:00,节假日不接受咨询)
网上报名系统技术支持电话:0898-66738760、66755313(咨询时间上午09:00—12:00,下午14:30—17:30,节假日休息)
中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 湛江实验站2021年工作人员(硕士及以下)公开招聘报名和资格审核工作已结束,接受应聘人员报名112人,经资格审查,符合报名条件应聘人员81人。现将通过资格审查进入笔试人员名单和笔试工作相关事项予以公告:
一、通过资格审查进入笔试人员名单及取消岗位
(一)通过硕士及以下人员资格审查进入笔试人员名单详见如下:
序号 | 单位 | 报考号 | 报考岗位 | 姓名 |
1 | 南亚所 | 28412021022310134479 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 李跃跃 |
2 | 南亚所 | 284120210223151556225 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 吴彩玉 |
3 | 南亚所 | 284120210223185317287 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 刘华容 |
4 | 南亚所 | 284120210224204234493 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 张兆涵 |
5 | 南亚所 | 284120210225122924552 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 狄书非 |
6 | 南亚所 | 284120210225182312610 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 王禄利 |
7 | 南亚所 | 2841202103021149261070 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 倪天虹 |
8 | 南亚所 | 2841202103031734031263 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 梁昕景 |
9 | 南亚所 | 2841202103041521411391 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 杨茜 |
10 | 南亚所 | 2841202103041736011421 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 陈梦仪 |
11 | 南亚所 | 2841202103050906351513 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 张宇晗 |
12 | 南亚所 | 2841202103051438191587 | 20210121_南方蔬菜研究中心科研岗 | 邓思怡 |
13 | 南亚所 | 2841202102230904147 | 20210122_办公室档案管理岗 | 李琬琪 |
14 | 南亚所 | 28412021022309092014 | 20210122_办公室档案管理岗 | 张钟月 |
15 | 南亚所 | 284120210224221450503 | 20210122_办公室档案管理岗 | 陈阳 |
16 | 南亚所 | 284120210228163927814 | 20210122_办公室档案管理岗 | 于雯青 |
17 | 南亚所 | 2841202103030942521201 | 20210122_办公室档案管理岗 | 张览 |
18 | 南亚所 | 2841202103051157221552 | 20210122_办公室档案管理岗 | 黄雪柯 |
19 | 南亚所 | 284120210225162413588 | 20210123_荔枝龙眼研究中心科研岗 | 莫素祺 |
20 | 南亚所 | 284120210228214930855 | 20210123_荔枝龙眼研究中心科研岗 | 易淑瑶 |
21 | 南亚所 | 2841202103031214341226 | 20210123_荔枝龙眼研究中心科研岗 | 苏静 |
22 | 南亚所 | 2841202103042103551457 | 20210123_荔枝龙眼研究中心科研岗 | 董雪洁 |
23 | 南亚所 | 2841202102230902296 | 20210124_南方蔬菜研究中心科研岗 | 全振炫 |
24 | 南亚所 | 284120210223113017132 | 20210124_南方蔬菜研究中心科研岗 | 苏会荣 |
25 | 南亚所 | 284120210223185738290 | 20210124_南方蔬菜研究中心科研岗 | 熊天一 |
26 | 南亚所 | 284120210223193125296 | 20210124_南方蔬菜研究中心科研岗 | 郭广正 |
27 | 南亚所 | 284120210225181227607 | 20210124_南方蔬菜研究中心科研岗 | 陈才志 |
28 | 南亚所 | 284120210226094131649 | 20210124_南方蔬菜研究中心科研岗 | 王存虎 |
29 | 南亚所 | 2841202103042130301462 | 20210124_南方蔬菜研究中心科研岗 | 薛睿 |
30 | 南亚所 | 2841202103042134501465 | 20210124_南方蔬菜研究中心科研岗 | 刘畅宇 |
31 | 南亚所 | 284120210223105010100 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 潘浩男 |
32 | 南亚所 | 284120210223113407135 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 苏春桃 |
33 | 南亚所 | 284120210223194542298 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 王秋月 |
34 | 南亚所 | 284120210224210739496 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 周小霞 |
35 | 南亚所 | 284120210225102951535 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 牛雪婧 |
36 | 南亚所 | 284120210225164710595 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 陈卓 |
37 | 南亚所 | 2841202103021551581114 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 简营 |
38 | 南亚所 | 2841202103031910001273 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 林志坚 |
39 | 南亚所 | 2841202103051026461538 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 张锡铜 |
40 | 南亚所 | 2841202103051052211541 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 张鹏 |
41 | 南亚所 | 2841202103051139351549 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 周迪 |
42 | 南亚所 | 2841202103051533551606 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 常娟霞 |
43 | 南亚所 | 2841202103051535201607 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 杨海涛 |
44 | 南亚所 | 2841202103051555591617 | 20210125_南亚热带粮食作物研究中心科研岗 | 郑国亮 |
45 | 南亚所 | 284120210224094838367 | 20210126_休闲农业研究室科研岗 | 问莉莉 |
46 | 南亚所 | 284120210228135920800 | 20210126_休闲农业研究室科研岗 | 陈荣豪 |
47 | 南亚所 | 2841202103022047111163 | 20210126_休闲农业研究室科研岗 | 陈田娟 |
48 | 南亚所 | 2841202103022247291177 | 20210126_休闲农业研究室科研岗 | 石慧勤 |
49 | 南亚所 | 284120210224222205505 | 20210127_种质资源研究室科研岗 | 裴云霞 |
50 | 南亚所 | 284120210226111927661 | 20210127_种质资源研究室科研岗 | 张叶 |
51 | 南亚所 | 2841202103031554241249 | 20210127_种质资源研究室科研岗 | 郑良豹 |
52 | 南亚所 | 2841202103032103261293 | 20210127_种质资源研究室科研岗 | 王琳 |
53 | 南亚所 | 2841202103041301151369 | 20210127_种质资源研究室科研岗 | 顾帅磊 |
54 | 南亚所 | 2841202103041632231408 | 20210127_种质资源研究室科研岗 | 李青松 |
55 | 湛江实验站 | 284120210223120711160 | 20210130_旱作种业与节水研究中心科研岗 | 梅浩然 |
56 | 湛江实验站 | 284120210226171720700 | 20210130_旱作种业与节水研究中心科研岗 | 赵宝山 |
57 | 湛江实验站 | 284120210227184441762 | 20210130_旱作种业与节水研究中心科研岗 | 王宏轩 |
58 | 湛江实验站 | 284120210228123407795 | 20210130_旱作种业与节水研究中心科研岗 | 马国庆 |
59 | 湛江实验站 | 284120210228123840796 | 20210130_旱作种业与节水研究中心科研岗 | 张皓尘 |
60 | 湛江实验站 | 284120210228125650797 | 20210130_旱作种业与节水研究中心科研岗 | 陈正 |
61 | 湛江实验站 | 284120210228171200819 | 20210130_旱作种业与节水研究中心科研岗 | 刘权磊 |
62 | 湛江实验站 | 2841202103022002311154 | 20210130_旱作种业与节水研究中心科研岗 | 余昭南 |
63 | 湛江实验站 | 2841202103051653091636 | 20210130_旱作种业与节水研究中心科研岗 | 牛瑞丛 |
64 | 湛江实验站 | 284120210224010824351 | 20210131_办公室党务人事管理岗 | 彭蓝婷 |
65 | 湛江实验站 | 284120210225110140538 | 20210131_办公室党务人事管理岗 | 代龙蕊 |
66 | 湛江实验站 | 284120210301172731952 | 20210131_办公室党务人事管理岗 | 刘丹 |
67 | 湛江实验站 | 28412021022309323949 | 20210132_财务管理岗 | 许和庭 |
68 | 湛江实验站 | 28412021022309413956 | 20210132_财务管理岗 | 梁原源 |
69 | 湛江实验站 | 284120210223182857284 | 20210132_财务管理岗 | 陈曼婷 |
70 | 湛江实验站 | 284120210224230317511 | 20210132_财务管理岗 | 何茜茜 |
71 | 湛江实验站 | 284120210225160055580 | 20210132_财务管理岗 | 王天 |
72 | 湛江实验站 | 284120210226095706654 | 20210132_财务管理岗 | 赵春晓 |
73 | 湛江实验站 | 284120210227172359757 | 20210132_财务管理岗 | 杨倩 |
74 | 湛江实验站 | 284120210228132456799 | 20210132_财务管理岗 | 戴源 |
75 | 湛江实验站 | 2841202103022131501168 | 20210132_财务管理岗 | 张湄之 |
76 | 湛江实验站 | 2841202103041145421362 | 20210132_财务管理岗 | 叶苗婷 |
77 | 湛江实验站 | 2841202103041702591413 | 20210132_财务管理岗 | 符清滢 |
78 | 湛江实验站 | 2841202103041935581435 | 20210132_财务管理岗 | 黄莓粤 |
79 | 湛江实验站 | 2841202103050741001503 | 20210132_财务管理岗 | 王扶阳 |
80 | 湛江实验站 | 2841202103051125341547 | 20210132_财务管理岗 | 吴茜敏 |
81 | 湛江实验站 | 2841202103051518311596 | 20210132_财务管理岗 | 黄洪铭 |
具有博士学历学位或高级专业技术职务资格的应聘博士岗位人员不参加笔试,直接由人事通知参加我所组织的面试。
(二)因以下2个岗位通过资格审查人数未达开考比例,取消本次招聘,具体为:
攀枝花分院科研岗(20210128)、攀枝花分院科辅岗(20210129)
二、笔试考试时间和地点
(一)笔试考试时间:2021年3月21日(周日),具体笔试时间以准考证上为准;
(二)笔试考试地点:具体地点以准考证上为准;
(三)请考生及时登录公开招聘人员的院属单位网站了解招聘工作进展情况和有关事项的公告。
三、请通过资格审查合格的应聘人员登录准考证打印网址打印准考证。
(一)打印时间:2021年3月17日09:00—03月21日09:00。
(二)打印方式:登录准考证打印网址:http://zk.hnrczpw.com/index.php/exam/?EXAMID=2841
,输入身份证号+密码,打印笔试准考证。
(三)考生未在规定时间内打印准考证,后果由考生自负。准考证打印完成后,请核对准考证上的信息是否相符,牢记考试时间和地点,认真阅读考生注意事项。
四、注意事项
(一)因疫情影响,请各位考生认真阅读《笔试防疫指南》(详见附件1),按要求落实防疫工作。进入考场的考生需佩戴口罩、测量体温,体温正常(低于但不包括37.3℃)、出示健康码为绿色、出示个人14天内行动轨迹(手机查询)并提交《防疫承诺书》(详见附件2)的考生可进入考场参加考试。如因个人问题无法提供上述材料,影响参加考试的,后果个人承担。进入考场后,按要求将手机关机,放在指定位置集中保管。
(二)考生必须携带本人有效身份证原件、准考证参加考试。两证必须齐全,方可进入考场参加考试。考前遗失身份证的报考人员,需及时到公安部门补办临时身份证,可持有效临时身份证参加考试,或到公安部门开具证明并在本人相片上加盖公安部门公章。
(三)考生请留意准考证上的考生须知,按照相关要求参加考试。请提前30分钟到场,开考30分钟后,不得进入考场,中途不得提前交卷,考试结束方可离开考场。
(四)答题卡一律用2B铅笔填涂作答,其它内容用黑色水笔或签字笔作答。请考生自带2B铅笔、橡皮、黑色水笔或签字笔。
(五)不得携带任何书本资料、手机及电子通讯设备进入考场。
五、联系方式
联系电话:0759-2859249(以上电话咨询时间:9:00-12:00,14:00-17:00,节假日不接受咨询)
网上报名系统技术支持电话:0898-66738760、66755313(咨询时间上午09:00—12:00,下午14:30—17:30,节假日休息)